Röm.-kath. Pfarramt Garsten, Österreich
Neubau einer Orgel mit 45 Registern für das Röm.-kath. Pfarramt Garsten in Österreich unter Beibehaltung der historischen Gehäuse.
Einweihung am 8. Dezember 2009
Hauptwerk | Schwellwerk | Rückpositiv | Pedal | ||||
C – a''' | C – a''' | C – a''' | C – g' | ||||
Bordun | 16' | Violprincipal | 8' | Gedackt | 8' | Untersatz | 32' |
Principal | 8' | Salicional | 8' | Quintade | 8' | Principal | 16' |
Rohrflöte | 8' | Bourdon | 8' | Principal | 4' | Subbaß | 16' |
Gamba | 8' | Voix céleste | 8' | Rohrflöte | 4' | Octavbaß | 8' |
Flûte harm. | 8' | Fugara | 4' | Sesquialtera II | 2 2/3' | Gedacktbaß | 8' |
Octave | 4' | Flûte octaviante | 4' | Waldflöte | 2' | Choralbaß | 4' |
Spitzflöte | 4' | Nazard | 2 2/3' | Quinte | 1 1/3' | Hintersatz IV | 2 2/3' |
Quinte | 2 2/3' | Octavin | 2' | Scharf IV | 1' | Posaune | 16' |
Superoctave | 2' | Tierce | 1 3/5' | Cromorne | 8' | Trompete | 8' |
Cornet V | 8' | Plein Jeu V | 2' | Tremulant | |||
Mixtur VI | 1 1/3' | Basson | 16' | ||||
Trompete | 16' | Trompette harm. | 8' | ||||
Trompete | 8' | Hautbois | 8' | ||||
Tremulant | Tremulant | ||||||
Koppeln | I/II, III/II, III/I, I/P, II/P, III/P, III/II 16', III/II 4', III/III 16', III/III 4', III/P 4' | ||||||
Stimmung | gleichschwebend | ||||||
Traktur | mechanisch | ||||||
Regierwerk | elektrisch | ||||||
Spezielles | Zimbelstern, Nachtigall, Chimes im SW | ||||||
Elektronisches Setzersystem mit 30.000 Kombinationen |